密码货币(英语:Cryptocurrency,又译密码学货币、加密货币)是一种使用密码学原理来确保交易安全及控制交易单位创造的交易介质. 加密货币基于去中心化的共识机制,与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。 这种去中心化的性质可以促进个人之间的点对点(C2C)直接交易。但是,人们不是通过实体钱包和银行账户,而是通过独特的加密货币钱包或加密货币交易平台来访问他们的加密货币。 比特币是第一个诞生的加密货币,也是最著名的加密货币,它是由化名中本聪的某个人或团体在2009年创建的。从那时起,全世界涌现了成千上万种加密货币,每种都有独特的特征和用途。

| 交易商品 | BTCUSD.sg | ETHUSD.sg | LTCUSD.sg | BCHUSD.sg | XRPUSD.sg |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易时间(北京时间) | 周一上午06:01至周二凌晨05:59,周二上午06:15至周六凌晨04:59(夏令) 周一上午07:01至周二凌晨05:59,周二上午06:15至周五凌晨05:59,周五上午06:15至周六凌晨05:49(冬令) | ||||
| 结算时间(北京时间) | 每日凌晨05:00 - 06:00(夏令) 每日凌晨06:00 - 07:00(冬令) | ||||
| 单位 | 1BTC | 1ETH | 1LTC | 1BCH | 1XRP |
| 最小价格波幅 | 0.01 | 0.0001 | |||
| 限价距离 | 5000点子 | 1500点子 | 150点子 | 500点子 | 150点子 |
| 最小交易量 | 0.01 | ||||
| 买卖差价 | 6000点子 | 500点子 | 80点子 | 150点子 | 110点子 |
| 单位手续费 | 50美元/标准合约 | ||||
| 基本保证金 | 6000美元/标准合约(过市、假期提高保证金至15000美元) | 1200美元/标准合约(过市、假期提高保证金至3000美元) | 600美元/标准合约(过市、假期提高保证金至2000美元) | 300美元/标准合约(过市、假期提高保证金至2000美元) | |
| 点值 | 每点0.05美元 | 每点0.1美元 | 每点1美元 | 每点0.1美元 | 每点0.1美元 |
| 库存费计算 | 买入每张合约年利率:-20% (每日利息 = 收市价 x 交易量 x -20% / 360 x 点值) 卖出每张合约年利率:-20% (每日利息 = 收市价 x 交易量 x -20% / 360 x 点值) | ||||
注1:在市场异常或流动性不足的情况下,公司有权扩大点差、调整报价或暂时采用浮动点差,以确保公平定价与正常成交。
注2:新冬令时间会在2025年12月1日开始,一切以交易平台为准