指数是一种反映一组资产表现的金融指标。通过交易指数,交易者可以在仅开设一个仓位的情况下,同时接触到整个特定行业或市场的整体表现。不同的指数追踪不同的资产。例如,SPX500(标准普尔500)指数由美国上市的 500 家大型公司组成;ASX200 指数则追踪澳大利亚证券交易所上市的 200 家最大公司;而德国 DAX40 指数则追踪在德国法兰克福交易所上市的最大且流动性最强的 40 家德国公司。
交易指数的主要优势在于其多样性和便利性。与直接购买个股不同,指数交易使交易者能够一次接触到一组多元化的股票,减少了个股风险。这种方法特别适合关注整体市场走势的投资者。此外,指数通常可以随时交易,这相比个股交易更为灵活,因为个股的交易时间通常受限于交易所的开盘时间。
差价合约(CFD)也是指数受欢迎的重要原因之一。差价合约为指数交易提供了多种优势,例如使用杠杆扩大风险与回报,使得交易者可以用较小的初始资金撬动更大的市场头寸。然而,杠杆的使用同时也会放大潜在的风险与回报。差价合约还允许交易者选择做多或做空,从而有机会在市场价格的任何波动中获利。此外,利用差价合约的做空功能,交易者还可以对现有的投资组合进行对冲,以降低风险。
交易指数为投资者提供了一种高效且灵活的方式,使他们能够在单笔交易中捕捉广泛的市场机会,同时享有更多的时间和交易策略选择。

| 产品代号 | NAS100.sg | SPX500.sg | US30.sg | USDX.sg | HKG33.sg | CN50.sg | GER40.sg |
交易时间 (北京时间)(夏令) | 上午 06:01 - 翌日凌晨04:59 (星期一到星期五) | 上午 08:00 - 翌日凌晨05:00(星期一到星期四) 上午 08:00 - 翌日凌晨04:59(星期五) | 09:31-11:59 13:01-16:29 17:16-02:44 (周一至周五) | 09:01-16:29 17:01-凌晨04:44 (周一至周五) | 上午 09:30 - 翌日凌晨05:00 (星期一到星期五) | ||
交易时间 (北京时间)(冬令) | 上午 07:01 - 翌日凌晨05:59 (星期一到星期四) 上午 07:01 - 翌日凌晨05:49(星期五) | 上午 09:00 - 翌日凌晨05:59(星期一到星期四) 上午 09:00 - 翌日凌晨05:49(星期五) | 09:31-11:59 13:01-16:29 17:16-02:44 (周一至周五) | 09:01-16:29 17:01-凌晨04:44 (周一至周五) | 上午 09:30 - 翌日凌晨04:59 (星期一到星期五) | ||
| 结算时间(北京时间) | 每日凌晨 5:00 - 6:00 (夏令) 每日凌晨 6:00 - 7:00 (冬令) | ||||||
| 最小价格波幅 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 0.01 |
| 限价距离 | 200点 | 80点 | 40点 | 50点 | 30点 | 20点 | 3000点 |
| 最小交易量 | 0.01 | ||||||
| 单位 | 2美元 * 纳斯达克100指数 | 5美元*标准普尔500指数 | 10美元*道琼斯工业平均指数 | 1000*美元*指数值 | 10美元*香港恒生指数 | 10美元*富时中国A50指数 | 10美元*德国40指数 |
| 一般买卖差价 | 25点子 | 10点子 | 5点子 | 50点子 | 5点子 | 10点子 | 500点子 |
| 单位手续费 | 50美元/标准合约 | ||||||
| 保证金预付款 | 2000美元/标准合约(过市提高保证金至5000美元) | 800美元/标准合约 | 2000美元/标准合约(过市提高保证金至8000美元) | 1500美元/标准合约(过市提高保证金至3000美元) | 1500美元/标准合约(过市提高保证金至3000美元) | ||
| 周未过市、假期保证金 | 5000美元/标准合约 | / | 8000美元/标准合约 | 3000美元/标准合约 | 3000美元/标准合约 | ||
| 点值 | 每张NAS100标准合约对应每点子价值固定为2美元 | 每张SPX500标准合约对应的每点子价值固定为5美元 | 每张US30标准合约对应的每点子价值固定为10美元 | 每张USDX标准合约对应的每点子价值固定为1美元 | 每张HKG33标准合约对应每点子价值固定位10美元 | 每张CN50标准合约对应每点子价值固定位10美元 | 每张GER40标准合约对应每点子价值固定位10美元 |
| 库存费计算 | 买入(每张合约):-6美元 卖出(每张合约):-6美元 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-3美元 卖出(每张合约):-3美元 周五过夜三倍仓息 | |||||
注1:在市场异常或流动性不足的情况下,公司有权扩大点差、调整报价或暂时采用浮动点差,以确保公平定价与正常成交。
注2:新冬令时间会在2025年12月1日开始,一切以交易平台为准