能源指可以产生能量的物质资源,例如燃料,石油加工产品和电力。这些都是可利用的能源来源,因为它们可以很容易地转化为其他为特定的用处种类的能源。 在自然界中,能源可以采取几种不同的形式存在:热能,电能,辐射能,化学能等。许多这些形式可以很容易转化为另一种的帮助下,如利用装置;从化学能到电能使用的电池。但我们大多数现有的能源来自于太阳。 能源资源的生产与消费对于世界经济非常重要。无论是生产商品,提供运输,使电脑和其他设备正常运作,所有的经济活动都需要能源资源,可以说是工业时代重要生产资料之一。

| 交易商品 | 美国原油期货(OIL.sg) | 伦敦布兰特原油期货(UKO.sg) | 天然气(NGAS.sg) |
|---|---|---|---|
| 交易时间: (北京时间) | 周一上午06:00至星期五凌晨05:00,周五上午06:00至星期六凌晨04:59(夏令) 周一上午07:00至星期五凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨05:49(冬令) | 周一上午08:00至星期五凌晨05:00,周五上午08:00至星期六凌晨04:59(夏令) 周一上午09:00至星期五凌晨05:59,周五上午09:00至星期六凌晨05:49(冬令) | 周一上午06:00至星期五凌晨05:00,周五上午06:00至星期六凌晨04:59(夏令) 周一上午07:00至星期五凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨05:49(冬令) |
| 结算时间: (北京时间) | 每日上午05:00-06:00(夏令) 每日上午06:00-07:00(冬令) | 每日上午05:00-06:00(夏令) 每日上午06:00-07:00(冬令) | 每日上午05:00-06:00(夏令) 每日上午06:00-07:00(冬令) |
| 单位 | 1000桶 | 1000桶 | 10000百万英热单位(mmBTu) |
| 最小价格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 | 0.001美元 |
| 限价距离 | 30点 | 300点 | 200点 |
| 最小交易量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 买卖差价 | 5点子 | 50点子 | 130点子 |
| 单位手续费 | 50美元/标准合约 | 50美元/标准合约 | 50美元/标准合约 |
| 基本保证金 | 1200美元/标准合约 | 1200美元/标准合约 | 1200美元/标准合约 |
| 周未过市、假期保证金 | 3600美元/标准合约 | 3600美元/标准合约 | 2400美元/标准合约 |
| 库存费计算 | 买入(每张合约):-8 卖出(每张合约):-3 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-8 卖出(每张合约):-3 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-3 卖出(每张合约):-3 周五过夜三倍仓息 |
注1:在市场异常或流动性不足的情况下,公司有权扩大点差、调整报价或暂时采用浮动点差,以确保公平定价与正常成交。
注2:新冬令时间会在2025年12月1日开始,一切以交易平台为准